小组合作量规
发布人:崔淑珍发布时间:2016-03-15 09:08:42
小组合作量规 | ||||||
说明:此量规用于帮助教师根据自己的观察来了解和评价学生们在小组合作时的情况。 | ||||||
标准 | 说明 | 4 | 3 | 2 | 1 | 得分 |
帮助 | 学生之间互相提供帮助。 | 总是 | 基本上 | 有时 | 很少 | |
倾听 | 学生在工作过程中吸取其他同学的观点 | 总是 | 基本上 | 有时 | 很少 | |
参与 | 每个学生在项目中都有所贡献。 | 总是 | 基本上 | 有时 | 很少 | |
劝说 | 学生们在小组内交流、辩护并对自己的观点进行反思 | 总是 | 基本上 | 有时 | 很少 | |
问题 | 学生们互相营养,参与讨论并提出自己的观点 | 总是 | 基本上 | 有时 | 很少 | |
尊重 | 学生鼓励并支持他人的观点和努力。 | 总是 | 基本上 | 有时 | 很少 | |
共享 | 互相提供观点并交流自己的发现。 | 总是 | 基本上 | 有时 | 很少 | |
资料来源:闫寒冰《信息化教学评价——量规实用工具》,教育科学出版社 |