专注力自我评估报告
发布人:张建辉发布时间:2017-10-17 16:18:10
专注力直接影响学业成绩,学生专注力高时,在考试中取得的成绩和分数会更高,也更可能完成学业,进入大学学习。但是,有证据显示,学生的专注力随着年级的提升而稳步下降!
为了便于学生了解自身专注力情况,有针对性的制定提升专注力的策略与方法,提升专注力,从而提高学业成绩,特开展此次问卷调查。
【提示】
1.问卷调查结果不作为评价和考核之用,请根据自己情况据实作答。
2.此次问卷调查共分为行为专注力、情感专注力、认知专注力三部分,共20道题,每道题有5个选项,1代表“从不”,2代表“偶尔”,3代表“一般”,4代表“经常,”5代表“总是”,请根据如实在符合自己的选项下面打对勾(√)。
一、答题者信息
班级: 姓名: 性别:
二、题目信息
(一)行为专注力
序 号 | 题 干 | 选项 | ||||
从不 | 偶尔 | 一般 | 经常 | 总是 | ||
1 | 我在课堂上注意力集中。 |
|
|
|
|
|
2 | 我在课上尽全力努力学习。 |
|
|
|
|
|
3 | 我在课上听讲非常认真。 |
|
|
|
|
|
4 | 我在课上假装认真学习。 |
|
|
|
|
|
5 | 我及时完成作业。 |
|
|
|
|
|
6 | 我在学校里会惹麻烦。 |
|
|
|
|
|
7 | 遇到不懂的题目时,我会不断钻研,直到做出答案为止。 |
|
|
|
|
|
(二)情感专注力
序 号 | 题 干 | 选项 | ||||
从不 | 偶尔 | 一般 | 经常 | 总是 | ||
1 | 能上学我很开心。 |
|
|
|
|
|
2 | 我喜欢学习新知识。 |
|
|
|
|
|
3 | 在课堂上做题的时候,我心情沮丧。 |
|
|
|
|
|
4 | 我在学校很无聊。 |
|
|
|
|
|
5 | 我们在学校里学习的多数内容都是没用的。 |
|
|
|
|
|
6 | 学校是我最喜欢的几个地方之一。 |
|
|
|
|
|
7 | 有时我对上学兴趣浓厚,都不想放学。 |
|
|
|
|
|
(三)认知专注力
序 号 | 题 干 | 选项 | ||||
从不 | 偶尔 | 一般 | 经常 | 总是 | ||
1 | 我在阅读一本书的时候会问自己一些问题,确保自己能够理解书中的内容。 |
|
|
|
|
|
2 | 我在开始学习之前会将问题分类。 |
|
|
|
|
|
3 | 我会检查课后作业,查看是否有错误。 |
|
|
|
|
|
4 | 我在学习之前会思考需要学习什么知识。 |
|
|
|
|
|
5 | 同类的问题我会选几个代表性的题目解答,以利于理解。 |
|
|
|
|
|
6 | 我做完一道题目之后会检查答案的合理性。 |
|
|
|
|
|
三、感谢
再次感谢你认真作答,希望此次专注力主题活动,能够帮助你提升专注力,提高学业成绩。
精英未来学校双语部
2017年10月13日