当前位置:科学3B
我们一起记录春天 第一周教学设计
上传:张建辉(二年级.选修课教师) 上传日期:2014年02月13日 状态:正常
教学内容 | 我们一起记录春天 |
教材分析 | 本部分学习内容为依据时间和天气的变化,观察、记录春天天气和植物的种类、变化,了解天气对植物生长的影响。 |
学情分析 | 三年级学生大部分学生学习兴趣很高,对植物有一定的认识和了解,但不够系统和全面,缺少实验探究经历和经验。 |
对应课标目标 | 1.能说出周围常见植物的名称,并能对常见植物进行简单分类。 2.能通过观察、实验、制作等活动进行探究。 3.会查阅、整理从书刊及其他途径获得的科学资料。 4.能用自己擅长的方式表达探究结果,进行交流,并参与评议。 |
学习目标 | 1.通过对周围生活环境的变化观察和交流,了解世界是变化的。 2.通过了解生活环境周围更多的植物种类,感受植物世界的多姿多彩。 3.通过观察生活环境周围周围的植物变化,了解植物的生长变化。 4.通过头脑风暴、查阅相关资料,了解常见的天气现象及对植物的影响。 5.通过头脑风暴、查阅相关资料,了解观测天气需要记录的项目。 6.设计实验研究湿度、风力、风向的测量。 7.通过查阅、整理从书刊及其他途径获得的科学资料,了解相关的植物变化。 8.用自己擅长的方式表达、记录观察结果,进行交流,并参与共享。 9.通过头脑风暴、查阅资料,了解植物标本的种类。 10. 设计实验制作腊叶标本。 |
学习重难点 | 1.用自己擅长的方式表达、记录观察结果,进行交流并参与共享。 2. 设计实验制作腊叶标本。 |
教学准备 | 学习网站 有关春天的视频、图片及文本资料 |
教学流程 | 设计意图 | 复备 |
一、头脑风暴一起记录春天(第一课时) (一)学习目标 1.通过对周围生活环境的变化观察和交流,了解世界是变化的。 2.通过了解生活环境周围更多的植物种类,感受植物世界的多姿多彩。 3.通过观察生活环境周围周围的植物变化,了解植物的生长变化。 (二)教学过程 以头脑风暴方式讨论单元问题,揭示项目活动主题,激发学生参与项目活动的积极性、主动性。 1.师生结合自身实例谈对“变化”的认识 (1)分享对“变化”一词的理解。 (2)以“新学期开学后,你发现***有哪些变化”为主题进行交流。 2.师生围绕“你眼中的春天有哪些变化”开展头脑风暴 (1)学生在教学论坛上自主评论,分享自己的思考。 (2)全班交流“你眼中的春天有哪些变化”。 二、制定观察记录春天的方案(第二课时) (一)学习目标 1.通过头脑风暴,了解记录春天的方式。 2.用自己擅长的方式表达、记录观察结果。 (二)教学过程 1.以“怎样记录春天的变化”为主题开展头脑风暴 教师组织学生讨论“怎样记录春天的变化”,引导学生得出以观察日记记录春天的变化,以电子报、视频反映春天的变化,适时提出项目活动主题“一起记录春天的脚步”。 2.制定观察记录方案 (1)每位学生以评论形式发表自己制定的观察记录方案。 (2)全班分享观察记录方案,最终确定观察记录方案的主要内容。 3.提出写观察日记的要求 | 指向目标1的达成 指向目标2、3的达成 指向目标1的达成 指向目标1、2的达成 | |
板书设计 | |
教学反思 | | | |
|