当前位置:学习心得 -> 学情调研(二)复盘分享

七年级数学组期中复盘

上传:曹凯旋(六年级.数学组)      上传日期:2023年11月14日      状态:正常

加强测    
班级 人数 最高分 最低分 平均分 高分段 低分段 均分排名 及格率 优秀率 [110,120] [100,110) [90,100)   [80,90) [70,80) [60,70) [50,60) [40,50) [30,40) [20,30) [10,20)    
人数 人数 人数   人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数    
1 36 113 30 78.67 101 53.7 11 63.89% 13.89% 2 4 6 12 6 7 6 2 2 1 0 0    
2 38 118 13 86.21 107.36 59.73 2 78.95% 23.68% 5 6 8 19 7 6 3 1 1 0 0 1    
3 36 111 21 80.25 107 48.27 5 61.11% 27.78% 3 7 7 17 5 1 4 3 4 1 1 0    
4 39 120 29 84.03 106.91 53.09 4 74.36% 28.21% 3 8 8 19 7 4 2 3 2 1 1 0    
5 39 113 26 76.79 105.55 45.17 13 58.97% 20.51% 4 6 7 17 2 5 2 6 5 0 2 0    
6 37 116 32 78.16 106.5 47.55 12 64.86% 21.62% 2 7 4 13 7 4 4 2 6 1 0 0    
7 39 116 16 80.03 105.27 51.18 6 66.67% 20.51% 3 6 7 16 6 4 6 4 0 2 0 1    
8 39 116 11 78.82 107.64 44.18 10 61.54% 28.21% 3 8 6 17 6 1 5 2 6 0 1 1    
9 36 109 23 79.06 103.1 46.7 8 66.67% 13.89% 0 6 11 17 4 4 4 3 1 0 3 0    
10 39 111 20 76.28 105.18 40.27 14 61.54% 20.51% 2 6 8 16 5 3 4 4 2 1 4 0    
11 36 113 48 88.58 104.82 67.9 1 88.89% 16.67% 2 9 8 19 8 5 0 3 1 0 0 0    
12 37 115 42 85.95 106.7 56.8 3 78.38% 21.62% 5 4 12 21 5 4 2 1 4 0 0 0    
13 38 114 40 78.95 101.64 52.64 9 68.42% 13.16% 1 5 7 13 8 5 4 4 4 0 0 0    
14 40 116 31 79.55 105.82 52 7 67.50% 20.00% 3 7 5 15 4 8 5 5 2 1 0 0    
全体 529 120 11 80.77 105.92 49.2   68.62% 20.79% 38 89 104 231 80 61 51 43 40 8 12 3    
        分差12.3 6.64 27.7                                  
第一次期中测    
班级 总人数 最高分 最低分 平均分 均分排名 及格率 优秀率 [110,120] [100,110) [90,100)   [80,90) [70,80) [60,70) [50,60) [40,50) [30,40) [20,30) [10,20)    
全体 高分段 低分段 人数 人数 人数   人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数    
1 39 112 46 86.19 104.91 66.2 6 86.49% 24.32% 2 9 3 14 11 8 1 1 2 0 0 0    
2 39 114 29 89.56 104.09 74.64 3 92.31% 20.51% 2 8 11 21 13 2 1 0 1 0 1 0    
3 39 115 28 81.87 105.36 52.73 13 63.16% 23.68% 2 8 9 19 3 3 5 4 3 0 1 0    
4 39 115 32 89.77 109.18 64.58 2 82.05% 35.90% 6 8 10 24 3 6 1 4 0 1 0 0    
5 39 116 35 83.72 109.5 56.58 12 66.67% 30.77% 5 8 4 17 5 4 8 3 1 1 0 0    
6 39 117 34 88.81 110 60.1 4 81.08% 37.84% 4 10 7 21 5 4 3 1 2 1 0 0    
7 40 118 25 83.78 107.73 56.75 11 75.00% 27.50% 3 9 7 19 6 6 4 2 0 2 1 0    
8 40 116 20 84.05 107.09 57.36 9 69.23% 23.08% 5 6 7 18 6 4 6 4 0 0 1 0    
9 40 114 29 83.97 106.27 58.64 10 80.00% 22.50% 3 6 8 17 8 8 3 0 2 1 1 0    
10 40 114 39 85.79 109.09 58.92 7 76.92% 30.77% 4 8 8 20 7 3 3 2 3 1 0 0    
11 40 115 60 91.22 106.73 71.3 1 86.11% 30.56% 3 11 8 22 7 3 4 0 0 0 0 0    
12 40 113 48 88.53 107.64 63.09 5 76.32% 36.84% 2 14 5 21 5 3 6 2 1 0 0 0    
13 41 112 48 84.16 104.33 59.73 8 68.42% 18.42% 2 8 6 16 8 2 9 2 1 0 0 0    
14 40 110 37 80.72 105 55 14 67.50% 22.50% 2 7 5 14 8 7 4 4 2 1 0 0    
年级 555 118 20 85.81 107.54 59.05 - 76.44% 27.46% 45 120 98 263 95 63 58 29 18 8 5 0    
        10.5 6 22                                  
第一套试卷以课本典型题目为切入口,重基础图形,基本遵循考什么练什么的原则,重视数学基本方法的运用,只有26题是考察数形结合,难度较大。通过试卷21题计算题以及23题有理数的实际应用可以看出两个班相较于之前的考试,整体计算能力有了很大的提升,考前我们为学生整理了第一章节的思维导图,学生可以清晰明了看到知识点及考点,学生比较认可这种复习方式。25题考察第二章节,学生对于书写几何语言现在处于能动笔写但逻辑混乱,不会分析题干,不能准确找到条件之间的关联,还没有建立完整的数形结合思想,所以很多同学26题、20题丢分很大。第二套试卷命题灵活、科学,考察数学能力和数学思维,重视学生分析问题、解决问题的能力培养,立足于课本又走出课本,让学生有一种每个题都会写一点又不能写完整的感觉,试题信度、区分度都比较强。

通过试卷讲评和培优补差,发现学生的丢分点主要在于:
1.考试中中上游心态差,粗心大意,审题不清,看不懂题
2.典型题目学生不会进行整理,没有举一反三的能力,所以考试一遍遍错。
3.对于没有见过的类型题目,学生有很强的畏难心理,慌张、粗心,不能很好的结合数轴或者图形分析问题。
4.过程性丢分,抓不住关键得分点,语言表达不规范。
5.学困生对于课本基本概念、基本性质掌握都很差.

改进措施:

1.细化教研,习题课也要有通案和个案,无教案不上课。教研时深挖课本,规范板书和教学语言,重视典型题目的举一反三。

2.重视本组教师三本的检查,合力并举,形成通案,缩小本组差距。

3.重视分层教学和分层作业,给学困生信心,重视培优补差。