当前位置:活动计划 -> 3.1游览方案
曹智博,张锦皓,蔡欣汝
上传:曹智博(其它年级.1班) 上传日期:2013年10月11日 学生评价:3星 状态:正常
okok
序号 | 场馆 | 投票人数 | 参观时间 | 原因 |
1 | 火烈鸟馆 | 4 | 8:00—8:13 |
|
2 | 湿地涉禽区 | 14 | 8:15—8:45 |
|
3 | 鸳鸯池 | 3 | 8:50-9:00
|
|
4 | 雁鸭池 | 8 | 9:02-9:17
| |
5 | 猩猩馆 | 16 | 9:22-9:35
|
|
6 | 两栖动物馆 | 21 | 9;40-9:47
|
|
7 | 长颈鹿馆 | 15 | 9;52-10:02
|
|
8 | 大象馆 | 10 | 10:08-10:17
|
|
9 | 熊猫馆 | 18 | 10:20-10:40
|
|
10 | 珍猴馆 | 9 | 10:42-10:55
|
|
11 | 狐猴馆 | 12 | 10:57-11:08
|
|
12 | 河马馆 | 11 | 11:16-11:25
|
|
13 | 猴山 | 23 | 11:27-11:57
|
|
16 | 雉鸡园 | 5 | 12:00-12:05
|
|
14 | 动物表演场 | 22 | 12:07:12:50
|
|
注释:
1.你可以参考石家庄动物园地图
2.动物表演时间:9:50—10:30 11:00—11:40 12:10—12:50
其它年级.1班:陈曹宇 评价:5星 2013-10-12 17:21:20
好
其它年级.1班:曹智博 评价:5星 2013-10-12 17:16:14
其它年级.1班:张雨琪 评价:0星 2013-10-12 14:49:47
咦???怎么没写啊???