当前位置:活动计划 -> 3.1游览方案
王博阳和任美臻的方案。
上传:任美臻(其它年级.1班) 上传日期:2013年10月11日 学生评价:0星 状态:正常 <精华>
okok
|
序号 | 场馆 | 投票人数 | 参观时间 | 原因 |
1 | 火烈鸟馆 | 4 | 8:00—8:10 |
|
2 | 湿地涉禽区 | 14 | 8:15—8:25 |
|
3 | 鸳鸯池 | 3 | 8:30-8:40 |
|
4 | 雁鸭池 | 8 | 8:45--8:55
|
|
5 | 猩猩馆 | 16 | 9:00-9:10
|
|
6 | 两栖动物馆 | 21 | 9:15-9:25 |
|
7 | 长颈鹿馆 | 15 | 9:30-9:40 |
|
8 | 大象馆 | 10 | 9:45-9:55
|
|
9 | 熊猫馆 | 18 | 10:00-10:10
|
|
10 | 珍猴馆 | 9 | 10:15-10:25
|
|
11 | 狐猴馆 | 12 | 10:30-10:45
|
|
12 | 河马馆 | 11 | 10:50-11:00
|
|
13 | 猴山 | 23 | 11:05-11:40
|
|
16 | 雉鸡园 | 5 | 11:45-11:55
|
|
14 | 动物表演场 | 22 | 12:00-12:50
|
其它年级.1班:陈曹宇 评价:0星 2013-10-12 17:24:15
好
其它年级.1班:曹智博 评价:0星 2013-10-12 17:16:41
不好
其它年级.1班:张雨琪 评价:0星 2013-10-12 14:48:05
好