当前位置:活动计划 -> 3.1游览方案
安琦楠、何佳星、齐曼羽。
上传:安琦楠(其它年级.1班) 上传日期:2013年10月11日 学生评价:0星 状态:正常
okok
序号 | 场馆 | 投票人数 | 参观时间 | 原因 |
1 | 火烈鸟馆 | 4 | 8:5--8:15 |
|
2 | 湿地涉禽区 | 14 | 8:30——8:39 |
|
3 | 鸳鸯池 | 3 | 4
|
|
4 | 雁鸭池 | 8 | 4
|
|
5 | 猩猩馆 | 16 | 4
|
|
6 | 两栖动物馆 | 21 | 4
|
|
7 | 长颈鹿馆 | 15 | 4
|
|
8 | 大象馆 | 10 | 4
|
|
9 | 熊猫馆 | 18 | 4
|
|
10 | 珍猴馆 | 9 | 4
|
|
11 | 狐猴馆 | 12 | 4
|
|
12 | 河马馆 | 11 | 4
|
|
13 | 猴山 | 23 | 4
|
|
16 | 雉鸡园 | 5 | 4
|
|
14 | 动物表演场 | 22 | 4
|
|
注释:
1.你可以参考石家庄动物园地图
其它年级.1班:张雨琪 评价:0星 2013-10-12 14:48:54
什么444444444444444444444444444444啊
其它年级.1班:王博阳 评价:0星 2013-10-12 14:41:25
这是什么啊?