当前位置:活动计划 -> 3.1游览方案

刘禹含的游览方案

上传:刘禹含(其它年级.1班)      上传日期:2013年10月12日      状态:正常

序号 场馆 投票人数 参观时间 原因
1 火烈鸟馆  6 8:00-8:05                                                        1、人数在5`10人停留5分钟。  2、人数在10~20人停留10分钟。3、人数在20~25人停留25分钟。
2 湿地涉禽区  12 8:10-8:20
3 鸳鸯池  16 8:25-8:35
4 雁鸭池  5 8:40-8:45
5 猩猩馆  14 8:50-9:00
6 两栖动物馆  22 9:05-9:25
7 长颈鹿馆  20 9:30-9:50
8 大象馆  11 9:55-10:05
9 熊猫馆  21 10:10-10:30
10 珍猴馆  17 10:35-10:45
11 狐猴馆 14  10:50-11:00
12 河马馆 11:05-11:10
13 猴山  25 11:15-11:35
16 雉鸡园 24  11:40-12:00
14 动物表演场 23  12:10-12:50
注释: 从一个场馆到另一个场馆的时间控制在5分钟之内。