当前位置:活动计划 -> 3.1游览方案
乔一天、白心远的计划
上传:乔一天(其它年级.1班) 上传日期:2013年10月12日 学生评价:0星 状态:正常
okok
序号 | 场馆 | 投票人数 | 参观时间 | 原因 |
1 | 火烈鸟馆 | 4 | 8:00—8:10 |
|
2 | 湿地涉禽区 | 14 | 8:10-8:20 |
|
3 | 鸳鸯池 | 3 | 8:20-8:25 |
|
4 | 雁鸭池 | 8 | 8:25-8:35 |
|
5 | 猩猩馆 | 16 | 8:35-8:45 |
|
6 | 两栖动物馆 | 21 | 8:45-9:00 |
|
7 | 长颈鹿馆 | 15 | 9:00-9:15 |
|
8 | 大象馆 | 10 | 9:15-9:25
|
|
9 | 熊猫馆 | 18 | 9:25-9:33 |
|
10 | 珍猴馆 | 9 | 9:33-9:40
|
|
11 | 狐猴馆 | 12 | 9:40-9:50 |
|
12 | 河马馆 | 11 | 9:50-10:00
|
|
13 | 猴山 | 23 | 10:00-10:25
|
|
14 | 雉鸡园 | 5 | 10:25-10:35
|
|
15 | 动物表演场 | 22 | 11:00-11:40
|
|
注释:
1.你可以参考石家庄动物园地图
2.动物表演时间:9:50—10:30 11:00—11:40 12:10—12:50