当前位置:活动计划 -> 3.1游览方案
安琦楠、何佳星、刘若曦。
上传:安琦楠(其它年级.1班) 上传日期:2013年10月12日 状态:正常
okok
序号 | 场馆 | 投票人数 | 参观时间 | 原因 |
1 | 火烈鸟馆 | 4 | 8:00-8:5 |
|
2 | 湿地涉禽区 | 14 | 8:15-8:30 |
|
3 | 鸳鸯池 | 3 | 8:40-8:55
|
|
4 | 雁鸭池 | 8 | 9:10-9:14
|
|
5 | 猩猩馆 | 16 | 9:20-9:25
|
|
6 | 两栖动物馆 | 21 | 9:30:9:35
|
|
7 | 长颈鹿馆 | 15 | 9:40-:9:50
|
|
8 | 大象馆 | 10 | 10:10-10:25
|
|
9 | 熊猫馆 | 18 | 10:30:-10:37
|
|
10 | 珍猴馆 | 9 | 10:45-10:55
|
|
11 | 狐猴馆 | 12 | 11:5-11:16
|
|
12 | 河马馆 | 11 | 11:25-11:30
|
|
13 | 猴山 | 23 | 11;45-11:60
|
|
16 | 雉鸡园 | 5 | 12:4-:12:6 |
|
14 | 动物表演场 | 22 | 12:10-12:50 |
|
注释:
1.你可以参考石家庄动物园地图
2.动物表演时间:9:50—10:30 11:00—11:40 12:10—12:50