当前位置:活动计划 -> 3.1游览方案
齐曼羽的方案
上传:齐曼羽(其它年级.1班) 上传日期:2013年10月12日 状态:正常
okok
序号 | 场馆 | 投票人数 | 参观时间 | 原因 |
1 | 火烈鸟馆 | 4 | 8:00—8:05 |
|
2 | 湿地涉禽区 | 14 | 8:10—8:19 |
|
3 | 鸳鸯池 | 3 | 8:24--8:27
|
|
4 | 雁鸭池 | 8 | 8:29--8:34
|
|
5 | 猩猩馆 | 16 | 8:39--8:45
|
|
6 | 两栖动物馆 | 21 | 8:50--8:59
|
|
7 | 长颈鹿馆 | 15 | 9:04--9:10
|
|
8 | 大象馆 | 10 | 9:15--9:12
|
|
9 | 熊猫馆 | 18 | 9:17--9:25
|
|
10 | 珍猴馆 | 9 | 9:30--9
|
|
11 | 狐猴馆 | 12 | 4
|
|
12 | 河马馆 | 11 | 4
|
|
13 | 猴山 | 23 | 4
|
|
16 | 雉鸡园 | 5 | 4
|
|
14 | 动物表演场 | 22 | 4
|
|
注释:
1.你可以参考石家庄动物园地图
2.动物表演时间:9:50—10:30 11:00—11:40 12:10—12:50